MI NE MIJENJAMO SAMO DIJELOVE – MI POPRAVLJAMO AUTOMOBILE!
KN | EUR | |
Radni sat mehaničar | 226,03 | 30 |
Radni sat autolimar | 226,03 | 30 |
Radni sat autolakirer | 226,03 | 30 |
Radni sat autoelektričar | 226,03 | 30 |
Radni sat TERETNI PROGRAM | 301,38 | 40 |
Radni sat HITNI popravci, PREKOVREMENI rad ili rad na TERENU | 376,73 | 50 |
Servis i nadopuna klima uređaja do 200g starog R134a plina | 301,38 | 40 |
Strojna dezinfekcija zračnih kanala ozonatorom | 203,43 | 27 |
Servis i potpuno punjenje i vakumiranje klima uređaja stari R134a plin | 452,07 | 60 |
Servis i nadopuna klima uređaja do 400g novi R1234yz plin | 602,76 | 80 |
Servis i potpuno punjenje i vakumiranje klima uređaja novi R1234yz plin | 979,48 | 130 |
Eko-test vozila | 203,43 | 27 |
Računalna dijagnostika kvarova – MOTOTEST | 301,38 | 40 |
Kodiranje/dekodiranje ključeva | 504,81 | 67 |
Mjerenje kompresije motora | 301,38 | 40 |
Hidrotestiranje glave motora | 504,81 | 67 |
Strojno čišćenje sustava ubrizgavanja vozila do 1600ccm | 504,81 | 67 |
Strojno čišćenje sustava ubrizgavanja vozila iznad 1600ccm | 602,76 | 80 |
Ultrazvučno čišćenje dizne/sapnice motora po komadu | 113,02 | 15 |
3D Optika – 3D ispitivanje i podešavanje geometrije PREDNJIH kotača OSOBNIH vozila | 203,43 | 27 |
3D Optika – 3D ispitivanje i podešavanje geometrije PREDNJIH i ZADNJIH kotača OSOBNIH vozila | 256,17 | 34 |
3D Optika – 3D ispitivanje i podešavanje geometrije PREDNJIH kotača TERETNIH i 4x4 vozila | 301,38 | 40 |
3D Optika – 3D ispitivanje i podešavanje geometrije PREDNJIH i ZADNJIH kotača TERETNIH i 4x4 vozila | 301,38 | 40 |
Varenje auspuha u Varenje dijela ispušnog sustava | 203,43 | 27 |
Termolakirnica upotreba po satu | 203,43 | 27 |
Stol za razvlačenje karoserije vozila upotreba | 527,42 | 70 |
Izrada kočionog crijeva: 1 metar (u cijenu nije uključena montaža i demontaža kao ni kočiono ulje) | 150,69 | 20 |
Pranje vozila unutarnje+vanjsko | 113,02 | 15 |
Kemijsko čišćenje vozila | 452,07 | 60 |
Poliranje vozila po dijelu (far, blatobran i sl.) | 75,35 | 10 |
HOTEL za gume po sezoni | 150,69 | 20 |
NAPOMENA: U navedene cijene je uračunat porez na dodanu vrijednost - PDV. Cijene su izdvojene iz cjenika usluga te su informativnog karaktera. Za detaljnije cijene usluga na Vašem vozilu molimo da nas kontaktirate.
DIO OSTALIH USLUGA AC Buljubašić d.o.o.
- Reglaža i popravak BOSCH pumpi visokog pritiska i sapnica (dizni)
- Popravak sustava ubrizgavanja
- Premotavanje električnih uređaja (visko, vitlo, kompresori klime….)
- Bušenje bloka motora
- Ravnanje glave motora
- Prilagodba bravica starim ključevima
- Narezivanje novih ključeva vozila
- Lijepljenje naljepnica na vozilo
- Varenja i grijanja aluminija (hladnjaci, cijevi klime, vađenje grijača iz bloka)
- reparacija diferencijala
- reparacija mjenjača
- Zavarivanja i popravci svih vrsta plastika tj. dijelova od plastike kao što su: BRANICI, BLATOBRANI, SPOJLERI, RETROVIZORI, OKLOPI MOTORA I SKUTERA